型號 | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 符合AEC-Q101 標(biāo)準(zhǔn) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
DO-27 | 50 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-27 | 40 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-27 | 30 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-27 | 20 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 40 | 1.0 | 25 | 0.60 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 30 | 1.0 | 25 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 20 | 1.0 | 25 | 0.45 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 200 | 1.0 | 30 | 0.95 | 100 | 充足 | ||||
DO-41 | 100 | 1.0 | 30 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 80 | 1.0 | 30 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 60 | 1.0 | 30 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 50 | 1.0 | 30 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 40 | 1.0 | 30 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 30 | 1.0 | 30 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
DO-41 | 20 | 1.0 | 30 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 100 | 5.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 80 | 5.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 60 | 5.0 | 150 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 50 | 5.0 | 150 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 40 | 5.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x