型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 符合AEC-Q101 標(biāo)準(zhǔn) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SMC | 30 | 5.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 20 | 5.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 100 | 5.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 80 | 5.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 60 | 5.0 | 150 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 50 | 5.0 | 150 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 40 | 5.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 30 | 5.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 20 | 5.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 100 | 3.0 | 80 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 80 | 3.0 | 80 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 60 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 50 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 40 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 30 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMC | 20 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 100 | 3.0 | 80 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 80 | 3.0 | 80 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 60 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 50 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | - | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x