型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 符合AEC-Q101 標(biāo)準(zhǔn) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SMB | 40 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 30 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 20 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 100 | 3.0 | 80 | 0.85 | 1000 | 充足 | ||||
SMA | 80 | 3.0 | 80 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 60 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | 充足 | ||||
SMA | 50 | 3.0 | 80 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 40 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | 充足 | ||||
SMA | 30 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 20 | 3.0 | 80 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 100 | 2.0 | 50 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 80 | 2.0 | 50 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 60 | 2.0 | 50 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 50 | 2.0 | 50 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 40 | 2.0 | 50 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 30 | 2.0 | 50 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMB | 20 | 2.0 | 50 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 100 | 2.0 | 50 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 80 | 2.0 | 50 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 60 | 2.0 | 50 | 0.70 | 1000 | - | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x