型號 | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 符合AEC-Q101 標(biāo)準(zhǔn) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOD-123FL | 50 | 2.0 | 50 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 40 | 2.0 | 50 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 30 | 2.0 | 50 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 20 | 2.0 | 50 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 200 | 1.0 | 30 | 0.92 | 1000 | 充足 | ||||
SMA | 150 | 1.0 | 30 | 0.95 | 1000 | 充足 | ||||
SMA | 100 | 1.0 | 30 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 80 | 1.0 | 30 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 60 | 1.0 | 30 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 50 | 1.0 | 30 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 40 | 1.0 | 30 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 30 | 1.0 | 30 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SMA | 20 | 1.0 | 30 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 200 | 1.0 | 25 | 0.95 | 200 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 150 | 1.0 | 25 | 0.85 | 200 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 100 | 1.0 | 25 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 90 | 1.0 | 25 | 0.85 | 500 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 80 | 1.0 | 25 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 70 | 1.0 | 25 | 0.85 | 500 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 60 | 1.0 | 25 | 0.70 | 1000 | - | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x