型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 額定電壓(V) | 最大電流(A) | 消耗功率(W) | 五倍工作電流(A) | 五倍工作跳脫時(shí)間(s) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
2 | 4.2 | 6 | 100 | 1.4 | 8 | 3 | 0.03 | 0.1 | 2016L200,SMD2016P200TF | 充足 | ||
1.5 | 3 | 15 | 100 | 1.4 | 8 | 0.8 | 0.05 | 0.18 | 2016L150,SMD2016P150TF | 充足 | ||
1 | 2.2 | 33 | 100 | 1.4 | 8 | 0.5 | 0.07 | 0.4 | 2016L100/33,SMD2016P100TF/33 | 充足 | ||
1 | 2.2 | 15 | 100 | 1.4 | 8 | 0.5 | 0.07 | 0.4 | 2016L100,SMD2016P100TF | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 60 | 100 | 1.4 | 8 | 0.5 | 0.13 | 0.9 | 2016L075/60,SMD2016P075TF | 充足 | ||
0.55 | 1.1 | 60 | 100 | 1.4 | 2.5 | 5 | 0.2 | 1 | 2016L050,SMD2016P050TF | 充足 | ||
0.3 | 0.6 | 60 | 100 | 1.4 | 1.5 | 3 | 0.4 | 2.3 | 2016L030,SMD2016P030TF | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x