型號 | 壓敏電壓 | 最大連續(xù) 工作電壓-VAC(rms) | 最大連續(xù) 工作電壓-VDC | 漏電流(uA) | 最大鉗位電壓(8/20μs) | 最大浪涌電流(8/20μs) | 最大能量 | 參考電容 | 庫存 |
1100 | 680 | 895 | 20 | 1815 | 3500 | 165 | 90 | 充足 | |
1000 | 625 | 825 | 20 | 1650 | 3500 | 155 | 100 | 充足 | |
910 | 550 | 745 | 20 | 1500 | 3500 | 140 | 110 | 充足 | |
820 | 510 | 670 | 20 | 1355 | 3500 | 130 | 120 | 充足 | |
780 | 485 | 640 | 20 | 1290 | 3500 | 110 | 125 | 充足 | |
750 | 460 | 615 | 20 | 1240 | 3500 | 105 | 130 | 充足 | |
680 | 420 | 560 | 20 | 1120 | 3500 | 100 | 150 | 充足 | |
620 | 385 | 505 | 20 | 1025 | 3500 | 95 | 160 | 充足 | |
560 | 350 | 460 | 20 | 925 | 3500 | 92 | 180 | 充足 | |
510 | 320 | 415 | 20 | 845 | 3500 | 90 | 200 | 充足 | |
470 | 300 | 385 | 20 | 775 | 3500 | 85 | 210 | 充足 | |
430 | 275 | 350 | 20 | 710 | 3500 | 80 | 230 | 充足 | |
390 | 250 | 320 | 20 | 650 | 3500 | 70 | 260 | 充足 | |
360 | 230 | 300 | 20 | 595 | 3500 | 65 | 280 | 充足 | |
330 | 210 | 275 | 20 | 550 | 3500 | 58 | 300 | 充足 | |
300 | 190 | 250 | 20 | 500 | 3500 | 55 | 330 | 充足 | |
270 | 175 | 225 | 20 | 455 | 3500 | 50 | 370 | 充足 | |
240 | 150 | 200 | 20 | 395 | 3500 | 42 | 420 | 充足 | |
220 | 140 | 180 | 20 | 360 | 3500 | 39 | 450 | 充足 | |
200 | 130 | 170 | 20 | 340 | 3500 | 35 | 500 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x