型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 額定電壓(V) | 最大電流(A) | 消耗功率(A) | 五倍工作電流(A) | 五倍工作跳脫時(shí)間(s) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0805L110,SMD0805P110TFT | 充足 | ||
1 | 1.95 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 | 0805L100,SMD0805P100TFT | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.35 | MF-PSMF075X,0805L075,SMD0805P075TF | 充足 | ||
0.5 | 1 | 9 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.85 | 充足 | |||
0.5 | 1 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.85 | MF-PSMF050X,0805L050,SMD0805P050TF | 充足 | ||
0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.25 | 1.2 | MF-PSMF035X,0805L035,SMD0805P035TF | 充足 | ||
0.2 | 0.5 | 9 | 100 | 0.5 | 8 | 0.02 | 0.4 | 3.5 | MF-PSMF020X,0805L020,SMD0805P020TF | 充足 | ||
0.1 | 0.3 | 24 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 6 | MF-PSMF010/24X,0805L010/24,SMD0805P010TF/24 | 充足 | ||
0.1 | 0.3 | 15 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 6 | MF-PSMF010X,0805L010,SMD0805P010TF | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x