型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫(kù)存 |
400 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |
450 | 1 | 31.5 | 22 | 13 | 27.5 | 充足 | |
630 | 1.0 | 18 | 19 | 11 | 15 | 充足 | |
630VDC(2J) | 0.01 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 充足 | |
630VDC(2J) | 0.01 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 充足 | |
400VDC(2G) | 0.01 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
400VDC(2G) | 0.01 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
250VDC(2E) | 0.022 | 10 | 8 | 4 | 7.5 | 充足 | |
250VDC(2E) | 0.022 | 10 | 8 | 4 | 7.5 | 充足 | |
100VDC(2A) | 0.047 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
100VDC(2A) | 0.047 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x