型號 | 封裝 | VCE(V) | IC(A) | VCE(sat)(V) | VGE(th)(V) | Eoff(mJ) | VF(V) | tsc(μs) | Frequency | Application | Not applicable | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-247 | 1200 | 25 | 1.9 | 5.8 | 0.6 | 2 | N/A | <16kHz | Upcoming | 充足 | ||||
TO-247 PLUS | 1200 | 75 | 1.9 | 5.7 | 2.4 | 1.8 | N/A | 16k-40kHz | 光伏、儲能 | 變頻器、伺服 | IKQ75N120CH3 | 充足 | ||
TO-247 PLUS | 1200 | 75 | 1.7 | 5.7 | 4 | 1.5 | 10 | <16kHz | 變頻器、伺服 | 光伏、儲能 | IKQ75N120CT2 | 充足 | ||
TO-247 | 1200 | 40 | 1.9 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | N/A | 16k-40kHz | 充電樁、光伏、UPS、儲能、電源 | 變頻器、伺服 | IKW40N120H3 | 充足 | ||
TO-247 | 1200 | 40 | 1.9 | 5.7 | 1.2 | 1.8 | N/A | 16k-40kHz | 焊機、PFC | 變頻器、伺服 | CRG40T120AK3S | 充足 | ||
TO-247 | 1200 | 40 | 1.7 | 5.7 | 2 | 1.5 | 10 | <16kHz | 變頻器、伺服、水泵 | 焊機、充電樁、光伏、UPS、儲能、PFC、電源 | IKW40N120T2 | 充足 | ||
TO-247 | 1200 | 25 | 1.7 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | 10 | <16kHz | 變頻器、伺服、水泵 | 焊機 | IKW25N120T2 | 充足 | ||
TO-247 | 1200 | 15 | 1.7 | 5.7 | 0.7 | 1.5 | 10 | <16kHz | 變頻器、伺服、水泵 | 焊機 | IKW15N120T2 | 充足 | ||
TO-263 | 650 | 75 | 1.8 | 5.3 | 2 | N/A | N/A | <5KHz | 脫毛儀 | 其它 | IXGA48N60A3 | 充足 | ||
TO-247 | 650 | 75 | 1.8 | 5.3 | 2 | 1.6 | N/A | 16k-40kHz | 焊機、充電樁、光伏、儲能、UPS、數(shù)碼發(fā)電機、電源、感應(yīng)加熱 | 變頻器、伺服、電動工具 | IKW75N65ES5 | 充足 | ||
TO-247 | 650 | 60 | 1.8 | 5.3 | 0.85 | 2.5 | N/A | 20k-50kHz | PFC | 變頻器、伺服、電動工具 | / | 充足 | ||
TO-3P | 650 | 60 | 1.8 | 5.3 | 0.85 | 2.5 | N/A | 20k-50kHz | 焊機 | 變頻器、伺服、電動工具 | CRG60T60AN3H | 充足 | ||
TO-247 | 650 | 60 | 1.8 | 5.3 | 0.85 | 1.6 | N/A | 16k-40kHz | 充電樁、光伏、儲能、UPS、數(shù)碼發(fā)電機、電源、感應(yīng)加熱 | 變頻器、伺服、電動工具 | CRG60T60AN3HD | 充足 | ||
TO-247 | 650 | 50 | 1.9 | 5.5 | 0.9 | 2.5 | N/A | 20k-50kHz | PFC | 變頻器、伺服、電動工具 | IKW50N65H5 | 充足 | ||
TO-3P | 650 | 50 | 1.9 | 5.5 | 0.9 | 2.5 | N/A | 20k-50kHz | 焊機 | 變頻器、伺服、電動工具 | SGT50T65FD1PN | 充足 | ||
TO-247 | 650 | 50 | 1.7 | 5.5 | 0.95 | 1.6 | N/A | 16k-40kHz | 充電樁、光伏、儲能、UPS、數(shù)碼發(fā)電機、電源、感應(yīng)加熱 | 變頻器、伺服、電動工具 | IKW50N65ES5 | 充足 | ||
TO-247 | 650 | 40 | 1.9 | 5 | 0.58 | 1.8 | N/A | 20k-50kHz | PFC | 變頻器、伺服、電動工具 | FGH40N60SMD | 充足 | ||
TO-3P | 650 | 40 | 1.9 | 5 | 0.58 | 1.8 | N/A | 20k-50kHz | 焊機 | 變頻器、伺服、電動工具 | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 40 | 1.7 | 5 | 0.6 | 1.5 | N/A | 16k-40kHz | 充電樁、光伏、儲能、UPS、數(shù)碼發(fā)電機、電源、感應(yīng)加熱 | 變頻器、伺服、電動工具 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 30 | 1.6 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 10 | <16kHz | 變頻器、伺服、電動工具、水泵 | 其它 | XNS30N60T | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x