型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
275 | 0.01 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
275 | 0.33 | 13 | 12 | 6 | 10 | 充足 | |
275 | 0.1 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 充足 | |
275 | 0.22 | 13 | 14 | 8 | 10 | 充足 | |
275 | 0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 充足 | |
275 | 0.33 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 充足 | |
275 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 充足 | |
275 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |
275 | 0.368 | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |
275 | 0.33 | 13 | 14 | 8 | 10 | 充足 | |
275 | 2.2 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 充足 | |
275 | 1 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 充足 | |
275 | 1 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 充足 | |
275 | 0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 充足 | |
275 | 0.33 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 充足 | |
275 | 0.47 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 充足 | |
275 | 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 充足 | |
275 | 0.22 | 18 | 12 | 6 | 15 | 充足 | |
275 | 0.68 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 充足 | |
275 | 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x