型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時(shí)間s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
9 | 18 | 20 | 100 | 30 | 4.2 | 0.005 | 0.02 | 充足 | |||
8 | 16 | 18.8 | 100 | 30 | 4 | 0.005 | 0.02 | 充足 | |||
7 | 14 | 17.5 | 100 | 30 | 3.8 | 0.005 | 0.03 | 充足 | |||
6 | 12 | 16 | 100 | 30 | 3.5 | 0.005 | 0.04 | 充足 | |||
5 | 10 | 14.5 | 100 | 30 | 3 | 0.01 | 0.05 | 充足 | |||
4 | 8 | 12.7 | 100 | 30 | 2.5 | 0.01 | 0.05 | 充足 | |||
3 | 6 | 10.8 | 100 | 30 | 2 | 0.02 | 0.08 | 充足 | |||
2.5 | 5 | 10.3 | 100 | 30 | 1.2 | 0.02 | 0.07 | 充足 | |||
1.85 | 3.7 | 8.7 | 100 | 30 | 1 | 0.03 | 0.09 | 充足 | |||
1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 30 | 0.9 | 0.03 | 0.11 | 充足 | |||
1.35 | 2.7 | 7.3 | 100 | 30 | 0.8 | 0.04 | 0.13 | 充足 | |||
1.1 | 2.2 | 6.6 | 100 | 30 | 0.7 | 0.05 | 0.17 | 充足 | |||
0.9 | 1.8 | 5.9 | 100 | 30 | 0.6 | 0.07 | 0.22 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x