型號 | 工作電流(A) | 動作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 最大沖擊電壓(A) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
2 | 4 | 28 | 20 | 277 | 305 | 4.5 | 0.09 | 0.29 | 充足 | |||
1.5 | 3 | 23 | 15 | 277 | 305 | 3.7 | 0.14 | 0.48 | 充足 | |||
1.25 | 2.5 | 23 | 12.5 | 277 | 305 | 3.3 | 0.24 | 0.8 | 充足 | |||
1 | 2 | 21 | 10 | 277 | 305 | 2.9 | 0.32 | 1.1 | 充足 | |||
0.75 | 1.5 | 18 | 7.5 | 277 | 305 | 2.6 | 0.43 | 1.4 | 充足 | |||
0.55 | 1.25 | 26 | 5.5 | 277 | 305 | 2.4 | 0.63 | 2.1 | 充足 | |||
0.4 | 0.9 | 24 | 4 | 277 | 305 | 2 | 0.81 | 2.7 | 充足 | |||
0.33 | 0.74 | 21 | 3.3 | 277 | 305 | 1.7 | 0.94 | 3.1 | 充足 | |||
0.25 | 0.56 | 18.5 | 2.5 | 277 | 305 | 1.5 | 1.3 | 4.3 | 充足 | |||
0.16 | 0.37 | 18 | 1.6 | 277 | 305 | 1.4 | 2.3 | 8 | 充足 | |||
0.12 | 0.3 | 18 | 1.2 | 277 | 305 | 1 | 3 | 12 | 充足 | |||
0.08 | 0.26 | 18 | 1.2 | 277 | 305 | 0.8 | 4.5 | 18 | 充足 | |||
0.05 | 0.2 | 18 | 1 | 277 | 305 | 0.7 | 8 | 26 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x