FPS4系列 小型化極低噪音品 金屬化聚丙烯電容器
溫度:-40℃ ~ + 85℃(+ 110℃)
電壓:450Vdc
容值:0.47-2.2μF
精度:± 10%(K)
型號 | 電壓VDC | 容值(μF) | 容差(%) | 厚度A-max(mm) | 高度B-max(mm) | 長度L-max(mm) | 腳距P-±0.75(mm) | 線徑φd | 允許峰值電流Iop(A) | 庫存 |
450 | 0.47 | ±10 | 4.6 | 11.7 | 12.5 | 10 | 0.6 | 13.7 | 充足 | |
450 | 0.68 | ±10 | 5.3 | 13.2 | 12.5 | 10 | 0.6 | 19.8 | 充足 | |
450 | 0.68 | ±10 | 5.2 | 9.7 | 17.8 | 15 | 0.6 | 11.1 | 充足 | |
450 | 1 | ±10 | 6.2 | 14.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | 29.2 | 充足 | |
450 | 1 | ±10 | 6.1 | 11 | 17.8 | 15 | 0.6 | 12.5 | 充足 | |
450 | 1.5 | ±10 | 7.8 | 17.5 | 12.5 | 10 | 0.8 | 33.5 | 充足 | |
450 | 1.5 | ±10 | 7.3 | 12.2 | 17.8 | 15 | 0.6 | 18.8 | 充足 | |
450 | 2.2 | ±10 | 10.2 | 18.4 | 12.5 | 10 | 0.8 | 49.2 | 充足 | |
450 | 2.2 | ±10 | 8.7 | 13.6 | 17.8 | 15 | 0.8 | 27.6 | 充足 | |
450 | 3.3 | ±10 | 10.3 | 15.8 | 17.8 | 15 | 0.8 | 41.4 | 充足 | |
450 | 4.7 | ±10 | 12.5 | 18.5 | 17.8 | 15 | 0.8 | 59 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x