型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時(shí)間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
2.5 | 4 | 8 | 40 | 36 | 0.99 | 0.02 | 0.064 | 充足 | |||
2.2 | 3.5 | 6.5 | 40 | 36 | 0.95 | 0.025 | 0.08 | 充足 | |||
1.9 | 3 | 3.5 | 40 | 36 | 0.9 | 0.045 | 0.092 | 充足 | |||
1.6 | 2.75 | 4.5 | 40 | 36 | 0.86 | 0.041 | 0.131 | 充足 | |||
1.35 | 2.5 | 4.5 | 40 | 36 | 0.84 | 0.059 | 0.143 | 充足 | |||
1.2 | 2.3 | 3.5 | 40 | 36 | 0.78 | 0.074 | 0.18 | 充足 | |||
0.9 | 1.8 | 3.5 | 40 | 36 | 0.74 | 0.09 | 0.288 | 充足 | |||
0.75 | 1.5 | 4 | 40 | 36 | 0.71 | 0.115 | 0.368 | 充足 | |||
0.5 | 1 | 5 | 40 | 36 | 0.67 | 0.14 | 0.448 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x