型號 | 封裝 | 反向重復峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 反向恢復時間(nS) | 符合AEC-Q101標準 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMA | 600 | 1.0 | 30 | 1.3 | 5.0 | 250 | - | 充足 | |||
SMA | 400 | 1.0 | 30 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SMA | 200 | 1.0 | 30 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SMA | 100 | 1.0 | 30 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SMA | 50 | 1.0 | 30 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 1000 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 500 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 800 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 500 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 600 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 250 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 400 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 200 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 100 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
SOD-123FL | 50 | 1.0 | 25 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
DO-15 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 500 | - | 充足 | |||
DO-15 | 800 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 500 | - | 充足 | |||
DO-15 | 600 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 250 | - | 充足 | |||
DO-15 | 400 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
DO-15 | 200 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
DO-15 | 100 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
DO-15 | 50 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5.0 | 150 | - | 充足 | |||
DO-41 | 1000 | 1.0 | 30 | 1.3 | 5.0 | 500 | - | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x