型號 | 檔位 | VISO(VRMS) | VDRM(V) | IFT(mA) | dv/dt(V/μs) | TOPR(°C) | 封裝 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
X=2 | 3750 | 400 | 10 | 1000 | -40 ~ 100 | SOP-4 | FODM3022,LTV3022,ELM3022 | 充足 | ||
X=3 | 5000 | 400 | 5 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | MOC3023M,MOC3023,EL3023 | 充足 | ||
X=2 | 5000 | 400 | 10 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | MOC3022M,TLP560J,MOC3022,EL3022 | 充足 | ||
X=1,2,3 | 5000 | 1200 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6,SMD-6 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 3750 | 800 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | SOP-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 800 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-4, SMD-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 800 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 3750 | 800 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | SOP-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 700 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-4, SMD-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 800 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 3750 | 600 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | SOP-4 | 充足 | |||
X=1,2,3 | 5000 | 600 | 5,10,15 | 4000 | -40 ~ 110 | DIP-5,SMD-5 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 600 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-4, SMD-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 600 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 3750 | 600 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | SOP-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 600 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-4, SMD-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 600 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 3750 | 400 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | SOP-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 400 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-4, SMD-4 | 充足 | |||
X=1, 2, 3 | 5000 | 400 | 5,10,15 | 1000 | -40 ~ 100 | DIP-6, SMD-6 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x