型號(hào) | 封裝 | VRRM_Max(V) | IF(AV)(A) | IFSM_Max(A) | @IF(A) | IR_Max(μA) | @VDC(V) | VF_Max(V) | CJ_Typ(pF) | CJ_Max(pF) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-263 | 60 | 30 | 200 | 15 | 100 | 60 | 0.75 | 800 | 充足 | ||||
TO-263 | 45 | 30 | 200 | 15 | 100 | 45 | 0.65 | 800 | 充足 | ||||
TO-263 | 100 | 20 | 150 | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 300 | 充足 | ||||
TO-263 | 200 | 10 | 100 | 5 | 100 | 200 | 0.95 | 112 | 充足 | ||||
TO-263 | 100 | 10 | 100 | 5 | 100 | 100 | 0.85 | 112 | 充足 | ||||
SOD-523 | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 30 | 30 | 0.5 | 充足 | |||||
SOD-523 | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 30 | 0.6 | 充足 | |||||
SOD-323 | 60 | 1 | 9 | 1 | 500 | 60 | 0.7 | 120 | 充足 | ||||
SOD-323 | 40 | 1 | 9 | 1 | 30 | 40 | 0.6 | 120 | 充足 | ||||
SOD-323 | 20 | 1 | 9 | 1 | 1000 | 20 | 0.45 | 120 | 充足 | ||||
SOD-123 | 60 | 1 | 10 | 1 | 100 | 60 | 0.7 | 120 | 充足 | ||||
SOD-123 | 40 | 1 | 9 | 1 | 1000 | 40 | 0.6 | 120 | 充足 | ||||
SOD-123 | 20 | 1 | 9 | 1 | 1000 | 20 | 0.45 | 120 | 充足 | ||||
SOD-123 | 40 | 0.35 | 2 | 0.2 | 5 | 40 | 0.6 | 50 | 充足 | ||||
TO-220AB | 200 | 30 | 200 | 15 | 100 | 200 | 0.95 | 350 | 充足 | ||||
TO-220AB | 150 | 30 | 200 | 15 | 100 | 150 | 0.9 | 350 | 充足 | ||||
TO-220AB | 100 | 30 | 200 | 15 | 100 | 100 | 0.85 | 350 | 充足 | ||||
TO-220AB | 150 | 20 | 150 | 10 | 100 | 150 | 0.95 | 300 | 充足 | ||||
TO-220AB | 100 | 20 | 150 | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 300 | 充足 | ||||
TO-220AB | 150 | 10 | 100 | 5 | 100 | 150 | 0.9 | 112 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x