壓敏電阻是一種具有非線性伏安特性的電阻器件,主要用于在電路承受過壓時進(jìn)行電壓嵌位,吸收多余的電流以保護(hù)敏感器件。大量使用的 “氧化鋅”(ZnO)壓敏電阻器,它的主體材料有二價元素鋅(Zn)和六價元素氧(O)所構(gòu)成。所以從材料的角度來看,氧化鋅壓敏電阻器是一種 “II-Ⅵ 族氧化物半導(dǎo)體”。
? 嵌位型零器件,反應(yīng)速度達(dá)微秒等級
? 通流能力從 50A 到 40kA不等
? 最大允許 DC 電壓從 6V 到 1.47kV 或更高,也可以為客戶需求定制不同要求參數(shù)規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品型號 | 高浪涌產(chǎn)品型號 | 封裝 | 最大允許AC電壓(V) | 最大允許DC電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)能量(J) | 高浪涌能量(J) | 標(biāo)品耐受浪涌電流(A) | 高浪涌耐受浪涌電流(A) | 額定功率(W) | 壓敏電壓(V) | 最大鉗位電壓(V) | 靜電容量(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
JJV10D181KJ | 10D | 115 | 150 | 30.8 | 38 | 2500 | 1250 | 0.4 | 180 (162-198) | 300 | 560 | 充足 | |||
JJV10D180LJ | 10D | 11 | 14 | 2.8 | 3 | 500 | 250 | 0.05 | 18 (15-21) | 38 | 5600 | 充足 | |||
JJV10D151KJ | 10D | 95 | 125 | 15.2 | 26 | 2500 | 1250 | 0.4 | 150 (135-165) | 250 | 670 | 充足 | |||
JJV10D121KJ | 10D | 75 | 100 | 21 | 21.5 | 2500 | 1250 | 0.4 | 120 (108-132) | 200 | 830 | 充足 | |||
JJV10D112KJ | 10D | 680 | 895 | 133 | 155 | 2500 | 1250 | 0.4 | 1100 (990-1210) | 1815 | 90 | 充足 | |||
JJV10D102KJ | 10D | 625 | 825 | 131 | 140 | 2500 | 1250 | 0.4 | 1000 (900-1100) | 1650 | 100 | 充足 | |||
JJV10D101KJ | 10D | 60 | 85 | 18.2 | 18.5 | 2500 | 1250 | 0.4 | 100 (90-110) | 165 | 1000 | 充足 | |||
JJV07D821KJ | 07D | 510 | 670 | 72 | 87 | 1200 | 600 | 0.25 | 820 (738-902) | 1355 | 60 | 充足 | |||
JJV07D820KJ | 07D | 50 | 65 | 9.8 | 10 | 1200 | 600 | 0.25 | 82 (74-90) | 135 | 600 | 充足 | |||
JJV07D751KJ | 07D | 460 | 615 | 67.2 | 80 | 1200 | 600 | 0.25 | 750 (675-825) | 1240 | 65 | 充足 | |||
JJV07D681KJ | 07D | 420 | 560 | 62.5 | 75 | 1200 | 600 | 0.25 | 680 (612-748) | 1120 | 75 | 充足 | |||
JJV07D680KJ | 07D | 40 | 56 | 7.2 | 7.5 | 250 | 125 | 0.02 | 68 (61-75) | 135 | 370 | 充足 | |||
JJV07D621KJ | 07D | 385 | 505 | 61.6 | 68 | 1200 | 600 | 0.25 | 620 (558-682) | 1025 | 80 | 充足 | |||
JJV07D561KJ | 07D | 350 | 460 | 58 | 61 | 1200 | 600 | 0.25 | 560 (504-616) | 920 | 90 | 充足 | |||
JJV07D560KJ | 07D | 35 | 45 | 6.2 | 6.5 | 250 | 125 | 0.02 | 56 (50-62) | 110 | 450 | 充足 | |||
JJV07D511KJ | 07D | 320 | 415 | 57 | 58 | 1200 | 600 | 0.25 | 510 (459-561) | 845 | 100 | 充足 | |||
JJV07D471KJ | 07D | 300 | 385 | 56 | 57 | 1200 | 600 | 0.25 | 470 (423-517) | 775 | 105 | 充足 | |||
JJV07D470KJ | 07D | 30 | 38 | 5 | 5.2 | 250 | 125 | 0.02 | 47 (42-52) | 93 | 530 | 充足 | |||
JJV07D431KJ | 07D | 275 | 350 | 50.4 | 51 | 1200 | 600 | 0.25 | 430 (387-473) | 710 | 115 | 充足 | |||
JJV07D391KJ | 07D | 250 | 320 | 46.2 | 47 | 1200 | 600 | 0.25 | 390 (351-429) | 650 | 130 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x