捷捷微電提供的車規(guī)級 N/P 溝道 MOSFETs,擊穿電壓范圍 VBR(DSS)_Min 從 -100V 到 650V,邏輯控制電平分高 (2.7 ~ 3.5V)、低 (1.5 ~ 1.9V; -1.0 ~ -3.0V) 兩級閾值,導通內阻低至 0.56mΩ (@ VGS = 10V),FOM 低至 55。這些功率 MOSFET 提供多種車規(guī)級小型和大功率封裝選項,薄型低熱阻貼片式如:PDFN3x3-8L、PDFN5x6-8L / -D、PowerJE?10x12,高熱效插件式如 TO-247-3L。所有產品均在可靠性和品質方面,符合 AEC Council 及 JEDEC 等相關測試標準。
車規(guī)級 MOSFETs 廣泛應用于車載前裝及后裝等各類中低壓應用如輔助駕駛 (ADAS)、車載信息娛樂系統(tǒng)、逆變器非高壓部分里的 DC-DC 同步整流、車身控制模塊里「電機驅動、繼電器、負載開關」等功能,及其它各種汽車應用的要求。
型號 | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內阻Typ-10V(mΩ) | 內阻Max-10V(mΩ) | 內阻Typ-4.5V(mΩ) | 內阻Max-4.5V(mΩ) | 內阻Typ-2.5V(mΩ) | 內阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
PDFN5x6-8L | N | 100 | 18 | 1.8 | 29 | 37 | 36 | 46 | 47 | 749 | 117 | 10.4 | 13 | No | 377 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L-D | N+N | 100 | 30 | 1.6 | 14 | 18 | 19 | 25 | 44 | 1015 | 356 | 19 | 18 | No | 252 | 充足 | ||||||
TO-252-3L | N | 100 | 56 | 1.7 | 6.5 | 8.5 | 9 | 11.7 | 3917 | 1640 | 789 | 18 | 27 | No | 176 | 充足 | ||||||
PDFN3x3-8L | N | 60 | 42 | 2 | 7.3 | 9.5 | 10.9 | 14.2 | 74 | 1110 | 443 | 34 | 19 | No | 139 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | N | 60 | 283 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 800 | 7593 | 3302 | 109 | 122 | No | 122 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | N | 40 | 355 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 706 | 6237 | 3122 | 222 | 106 | No | 64 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | N | 100 | 52 | 3 | 15.2 | 21.2 | 44 | 914 | 383 | 21 | 14 | No | 213 | 充足 | ||||||||
PDFN5x6-8L | N | 60 | 152 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 423 | 2996 | 1493 | 71 | 47 | No | 122 | 充足 | ||||||||
PDFN5x6-8L | N | 60 | 163 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 423 | 2996 | 1493 | 71 | 47 | No | 108 | 充足 | ||||||||
PowerJE?7x8 | TOLL | N | 40 | 430 | 2.6 | 0.85 | 1.1 | 850 | 7231 | 3471 | 232 | 105 | No | 89 | 充足 | |||||||
PDFN5x6-8L-D | N+N | 60 | 61 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 212 | 2124 | 1081 | 46 | 34 | 充足 | ||||||||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 60 | 108 | 1.6 | 4.2 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 165 | 2097 | 832 | 53 | 37 | No | Active | 充足 | |||||
PDFN3X3-8L | PQFN 3X3 | N | 40 | 62 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 106 | 1474 | 633 | 61 | 27 | No | 95 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 40 | 119 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 106 | 1474 | 633 | 61 | 27 | No | 84 | Active | 充足 | ||||
TO-220-3L | TO-220 | N | 200 | 106 | 3.0 | 7.6 | 9.9 | 1006 | 8788 | 455 | 17 | 60 | No | 456 | Active | 充足 | ||||||
TO-252-3L | D2PAK | P | -60 | -22 | -1.9 | 35 | 46 | 48 | 62 | 74 | 951 | 174 | 9 | 14.4 | No | 504 | Active | 充足 | ||||
TO-263-3L | D2PAK | N | 150 | 134 | 3.2 | 5.2 | 6.7 | 850 | 5800 | 557 | 17 | 83 | No | 431.6 | Active | 充足 | ||||||
PowerJE?10x12 | TOLL | N | 100 | 312 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1722 | 11677 | 1764 | 38 | 169 | No | 287 | Active | 充足 | ||||||
TO-252-3L | D2PAK | N | 100 | 39 | 1.6 | 13 | 17 | 15 | 20 | 44 | 1015 | 356 | 19 | 18 | No | 234 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 100 | 120 | 1.6 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 389 | 4251 | 658 | 26 | 71 | No | 320 | Active | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x