產(chǎn)品名稱(chēng) | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 導(dǎo)通電阻 | 開(kāi)啟電壓 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-220F | 500 | 16 | 0.32 | 0.4 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220C | 500 | 16 | 0.32 | 0.4 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 500 | 13 | 0.4 | 0.48 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220C | 500 | 13 | 0.4 | 0.48 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 500 | 13 | 0.4 | 0.48 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220C | 500 | 13 | 0.4 | 0.48 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 500 | 13 | 0.483 | 0.65 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220C | 500 | 13 | 0.483 | 0.65 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 500 | 9 | 0.83 | 0.9 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-252 | 500 | 9 | 0.84 | 1 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 500 | 5 | 1.5 | 1.7 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-252 | 500 | 5 | 1.5 | 1.7 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 430 | 11 | 0.54 | 0.64 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-252 | 430 | 11 | 0.58 | 0.68 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 430 | 11 | 0.53 | 0.64 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-3PB | 250 | 82 | 0.038 | 0.042 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-3PB | 200 | 82 | 0.024 | 0.028 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 260 | 38 | 0.12 | 0.16 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220C | 260 | 38 | 0.12 | 0.16 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-263 | 200 | 32 | 0.08 | 0.1 | 2.0~4.0 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x