型號 | 規(guī)格 | 直徑(mm) | 連續(xù)工作電壓AC | 連續(xù)工作電壓DC | 壓敏電壓(V) | 庫存 |
STE-14D361KQ | 14 | 230 | 300 | 360(324-396) | 充足 | |
STE-14D331KQ | 14 | 210 | 275 | 330(297-363) | 充足 | |
STE-14D301KQ | 14 | 190 | 250 | 300(270-330) | 充足 | |
STE-14D271KQ | 14 | 175 | 225 | 270(243-297) | 充足 | |
STE-14D241KQ | 14 | 150 | 200 | 240(216-264) | 充足 | |
STE-14D221KQ | 14 | 140 | 180 | 220(198-242) | 充足 | |
STE-14D201KQ | 14 | 130 | 170 | 200(180-220) | 充足 | |
STE-14D181KQ | 14 | 115 | 150 | 180(162-198) | 充足 | |
STE-14D151KQ | 14 | 95 | 125 | 150(135-165) | 充足 | |
STE-14D121KQ | 14 | 75 | 100 | 120(108-132) | 充足 | |
STE-14D101KQ | 14 | 60 | 85 | 100(90-110) | 充足 | |
STE-14D820KQ | 14 | 50 | 65 | 82(74-90) | 充足 | |
STE-10D112KQ | 10 | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 充足 | |
STE-10D102KQ | 10 | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 充足 | |
STE-10D911KQ | 10 | 550 | 745 | 910(819-1001) | 充足 | |
STE-10D821KQ | 10 | 510 | 670 | 820(738-902) | 充足 | |
STE-10D781KQ | 10 | 485 | 640 | 780(702-858) | 充足 | |
STE-10D751KQ | 10 | 460 | 615 | 750(675-825) | 充足 | |
STE-10D681KQ | 10 | 420 | 560 | 680(612-748) | 充足 | |
STE-10D621KQ | 10 | 385 | 505 | 620(558-682) | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x