型號 | 規(guī)格 | 直徑(mm) | 連續(xù)工作電壓AC | 連續(xù)工作電壓DC | 壓敏電壓(V) | 庫存 |
STE-14D680KZ | 14 | 40 | 56 | 68(61-75) | 充足 | |
STE-14D560KZ | 14 | 35 | 45 | 56(50-62) | 充足 | |
STE-14D470KZ | 14 | 30 | 38 | 47(42-52) | 充足 | |
STE-14D390KZ | 14 | 25 | 31 | 39(35-43) | 充足 | |
STE-14D330KZ | 14 | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 充足 | |
STE-14D270KZ | 14 | 17 | 22 | 27(24-31) | 充足 | |
STE-14D220KZ | 14 | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 充足 | |
STE-14D180KZ | 14 | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 充足 | |
STE-10D112KZ | 10 | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 充足 | |
STE-10D102KZ | 10 | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 充足 | |
STE-10D911KZ | 10 | 550 | 745 | 910(819-1001) | 充足 | |
STE-10D821KZ | 10 | 510 | 670 | 820(738-902) | 充足 | |
STE-10D781KZ | 10 | 485 | 640 | 780(702-858) | 充足 | |
STE-10D751KZ | 10 | 460 | 615 | 750(675-825) | 充足 | |
STE-10D681KZ | 10 | 420 | 560 | 680(612-748) | 充足 | |
STE-10D621KZ | 10 | 385 | 505 | 620(558-682) | 充足 | |
STE-10D561KZ | 10 | 350 | 460 | 560(504-616) | 充足 | |
STE-10D511KZ | 10 | 320 | 415 | 510(459-561) | 充足 | |
STE-10D471KZ | 10 | 300 | 385 | 470(423-517) | 充足 | |
STE-10D431KZ | 10 | 275 | 350 | 430(387-473) | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x