型號 | JSS45560-7 |
平臺 | Load Sw |
封裝 | DFN3030-12L |
符合AEC-Q100 標(biāo)準(zhǔn) | No |
VIN Range(V) | 0.5 ~ 20.0 |
ISW_Max(A) | 17 |
VOUT Range(V) | 0.5 ~ 20.0 |
VBAT_Max(V) | - |
IL(NOM)_Typ(A) | 10 |
IL(LIM)_Min(A) | - |
RDS(ON)_Typ(mΩ) | 4.1 |
ISTBY_Typ(μA) | 0.1 |
IQ_Typ(μA) | 190 |
Power Good | Yes |
I/P Protection Features | UVLO |
O/P Protection Features | TSD, SC |
TJ Range(℃) | -40 ~ 125 |
替代友商型號 | |
備注 | Coming Soon |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
◆ PCB上電子負(fù)載的電源排序和切換
◆ CE、計算
◆ 網(wǎng)絡(luò)、通信
◆ 工業(yè)、商業(yè)
◆ 汽車子系統(tǒng)設(shè)備中的主板和控制板
◆ 終端設(shè)備中的主板和控制板
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x