AID型號 | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
630 | 1.5 | ±10% | 30 | 22 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 30 | 24 | 14 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.68 | ±10% | 30 | 25 | 16 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.47 | ±10% | 30 | 23 | 14 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 30 | 19 | 16 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 30 | 17 | 14 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±10% | 24 | 16 | 10.5 | 20.5 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 24 | 14 | 9 | 20.5 | 充足 | ||
630 | 0.068 | ±10% | 18 | 15 | 10 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±10% | 18 | 14 | 9 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.033 | ±10% | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.022 | ±10% | 18 | 12 | 8 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.015 | ±10% | 13 | 12 | 8 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.01 | ±10% | 13 | 12 | 7 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0068 | ±10% | 13 | 11 | 8 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0047 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0033 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0022 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0015 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.001 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x