AID型號 | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
250 | 1 | ±10% | 24 | 15.5 | 8 | 20.5 | 充足 | ||
250 | 0.68 | ±10% | 24 | 16 | 10.5 | 20.5 | 充足 | ||
250 | 0.47 | ±10% | 24 | 14 | 9 | 20.5 | 充足 | ||
250 | 0.33 | ±10% | 18 | 15 | 10 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.22 | ±10% | 18 | 14 | 9 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.15 | ±10% | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.1 | ±10% | 18 | 12 | 6 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.068 | ±10% | 13 | 15.5 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.047 | ±10% | 13 | 14.5 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.033 | ±10% | 13 | 13.5 | 9.4 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.022 | ±10% | 13 | 12.5 | 8 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.015 | ±10% | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.01 | ±10% | 13 | 12.5 | 8 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.0068 | ±10% | 13 | 11.5 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.0047 | ±10% | 13 | 10.8 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.0033 | ±10% | 13 | 10 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.0022 | ±10% | 13 | 9.3 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.0015 | ±10% | 13 | 8.8 | 6 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.001 | ±10% | 13 | 8.3 | 6 | 10 | 充足 | ||
100 | 10 | ±10% | 30 | 27 | 20 | 27.5 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x