型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
D3K | 100 | 2 | 65 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 50 | 2 | 65 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
CVB | 1600 | 50 | 500 | 1.10 | 100 | 充足 | |||
CVB | 800 | 50 | 500 | 1.05 | 10 | 充足 | |||
BRW | 1000 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 800 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 600 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 400 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 200 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 100 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 50 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 1000 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 800 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 600 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 400 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 200 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 100 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 50 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 1000 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 800 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x