型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
BRW | 600 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 400 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 200 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 100 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 50 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 1000 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 800 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 600 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 400 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 200 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 100 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 50 | 15 | 300 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 1000 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 800 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 600 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 400 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 200 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 100 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BRW | 50 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR-L | 1000 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x