型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 符合AEC-Q101 標(biāo)準(zhǔn) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
SOD-123FL | 40 | 3.0 | 80 | 0.55 | 500 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 30 | 3.0 | 80 | 0.55 | 500 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 20 | 3.0 | 80 | 0.52 | 500 | 充足 | ||||
TO-220AB | 200 | 10 | 125 | 0.95 | 50 | 充足 | ||||
TO-220AB | 150 | 10 | 125 | 0.95 | 50 | 充足 | ||||
SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 充足 | ||||
SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 充足 | ||||
SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 充足 | ||||
SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 充足 | ||||
TO-220AB | 100 | 40 | 250 | 0.85 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 80 | 40 | 250 | 0.85 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 60 | 40 | 250 | 0.75 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 50 | 40 | 250 | 0.75 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 45 | 40 | 250 | 0.70 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 40 | 40 | 250 | 0.70 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 20 | 40 | 250 | 0.70 | 1000 | 充足 | ||||
TO-220AB | 20 | 40 | 250 | 0.70 | 1000 | 充足 | ||||
SMA | 200 | 2.0 | 50 | 0.85 | 500 | 充足 | ||||
SMA | 150 | 2 | 50 | 0.92 | 100 | 充足 | ||||
SOD-123 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.385 | 250 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x