型號 | 封裝 | 反向重復峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 符合AEC-Q101 標準 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
ITO-220AB | 50 | 16.0 | 150 | 0.75 | 300 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 40 | 16.0 | 150 | 0.70 | 300 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 30 | 16.0 | 150 | 0.70 | 300 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 150 | 16.0 | 150 | 1.05 | 100 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 100 | 16.0 | 150 | 0.85 | 100 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 80 | 16.0 | 150 | 0.85 | 100 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 60 | 16.0 | 150 | 0.75 | 300 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 50 | 16.0 | 150 | 0.75 | 300 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 40 | 16.0 | 150 | 0.70 | 300 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 30 | 16.0 | 150 | 0.70 | 300 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 150 | 16.0 | 150 | 0.95 | 1000 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 100 | 16.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 80 | 16.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 60 | 16.0 | 150 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 50 | 16.0 | 150 | 0.70 | 1000 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 40 | 16.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
ITO-220AB | 30 | 16.0 | 150 | 0.55 | 1000 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 150 | 16.0 | 150 | 0.95 | 1000 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 100 | 16.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 | |||
TO-220AB | 80 | 16.0 | 150 | 0.85 | 1000 | - | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x