標準產(chǎn)品型號 | 高浪涌產(chǎn)品型號 | 封裝 | 最大允許AC電壓(V) | 最大允許DC電壓(V) | 標準能量(J) | 高浪涌能量(J) | 標品耐受浪涌電流(A) | 高浪涌耐受浪涌電流(A) | 額定功率(W) | 壓敏電壓(V) | 最大鉗位電壓(V) | 靜電容量(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
JJV05D180LJ | 05D | 11 | 14 | 0.4 | 0.6 | 100 | 50 | 0.01 | 18 (15-21) | 38 | 1400 | 充足 | |||
JJV05D151KJ | 05D | 95 | 125 | 4.2 | 7 | 400 | 200 | 0.1 | 150 (135-165) | 250 | 165 | 充足 | |||
JJV05D121KJ | 05D | 75 | 100 | 4.2 | 5 | 400 | 200 | 0.1 | 120 (108-132) | 200 | 210 | 充足 | |||
JJV05D101KJ | 05D | 60 | 85 | 2.8 | 4 | 400 | 200 | 0.1 | 100 (90-110) | 165 | 250 | 充足 | |||
SMD-4032 | 50 | 65 | 10 | 3500 | 2500 | 0.4 | 82 (74~90) | 135 | 2000 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 460 | 615 | 70 | 3500 | 2500 | 0.4 | 750 (675~825) | 1240 | 160 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 420 | 560 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 680 (612~748) | 1120 | 170 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 40 | 56 | 8.2 | 1000 | 500 | 0.05 | 68 (61~75) | 135 | 2800 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 385 | 505 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 620 (558~682) | 1025 | 190 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 350 | 460 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 560 (504~616) | 930 | 200 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 35 | 45 | 6.7 | 1000 | 500 | 0.05 | 56 (50~62) | 110 | 3750 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 320 | 420 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 510 (459~561) | 845 | 210 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 300 | 385 | 60 | 3500 | 2500 | 0.4 | 470 (423~517) | 775 | 230 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 30 | 38 | 5.6 | 1000 | 500 | 0.05 | 47 (42~52) | 93 | 4600 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 275 | 350 | 55 | 3500 | 2500 | 0.4 | 430 (387~473) | 710 | 270 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 250 | 320 | 50 | 3500 | 2500 | 0.4 | 390 (351~429) | 650 | 300 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 25 | 31 | 4.7 | 1000 | 500 | 0.05 | 39 (35~43) | 77 | 5200 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 230 | 300 | 45 | 3500 | 2500 | 0.4 | 360 (324~396) | 595 | 300 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 210 | 270 | 42 | 3500 | 2500 | 0.4 | 330 (297~363) | 545 | 300 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 20 | 26 | 4 | 1000 | 500 | 0.05 | 33 (30~36) | 65 | 6300 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x