型號(hào) | 封裝 | 電流(A) | 浪涌電流(A) | 斷態(tài)峰值電壓(V) | 觸發(fā)電流I(mA) | 觸發(fā)電流II(mA) | 觸發(fā)電流III(mA) | 觸發(fā)電流IV(mA) | 結(jié)溫(°C) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TG-C | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTA25-800BW | Not for New Design | 充足 | ||
TG-C | 25 | 250 | 600 | 35 | 35 | 35 | 125 | BTA25-600CW | Not for New Design | 充足 | ||
TG-C | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTA25-600BW | Not for New Design | 充足 | ||
TG-C | 25 | 250 | 1200 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TG-C | 25 | 250 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 800 | 35 | 35 | 35 | 125 | Preferred | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 125 | Preferred | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 600 | 35 | 35 | 35 | 125 | Preferred | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 1600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 1200 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 25 | 250 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-263 | 25 | 250 | 800 | 35 | 35 | 35 | 125 | T2535-800G | Preferred | 充足 | ||
TO-263 | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTA225B-800B | Preferred | 充足 | ||
TO-263 | 25 | 250 | 600 | 35 | 35 | 35 | 125 | T2535-600G | Preferred | 充足 | ||
TO-263 | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTA225B-600B | Preferred | 充足 | ||
TO-263 | 25 | 250 | 1600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Preferred | 充足 | |||
TO-263 | 25 | 250 | 1200 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-263 | 25 | 250 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 125 | T2550-12G | Preferred | 充足 | ||
TO-220C | 25 | 250 | 800 | 35 | 35 | 35 | 125 | BTB24-800CW | Preferred | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x