型號(hào) | 封裝 | 電流(A) | 浪涌電流(A) | 斷態(tài)峰值電壓(V) | 觸發(fā)電流I(mA) | 觸發(fā)電流II(mA) | 觸發(fā)電流III(mA) | 觸發(fā)電流IV(mA) | 結(jié)溫(°C) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-220C | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTB24-800BW | Preferred | 充足 | ||
TO-220C | 25 | 250 | 600 | 35 | 35 | 35 | 125 | BTB24-600CW | Preferred | 充足 | ||
TO-220C | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTB24-600BW, BTA225-600BT | Preferred | 充足 | ||
TO-220C | 25 | 250 | 1600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220C | 25 | 250 | 1200 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220C | 25 | 250 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 125 | T2550-12T | Preferred | 充足 | ||
TO-220A | 25 | 250 | 800 | 35 | 35 | 35 | 125 | BTA24-800CW, BTA425Y-800CT | Preferred | 充足 | ||
TO-220A | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTA24-800BW, BTA425Y-800BT | Preferred | 充足 | ||
TO-220A | 25 | 250 | 600 | 35 | 35 | 35 | 125 | BTA24-600CW | Preferred | 充足 | ||
TO-220A | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Preferred | 充足 | |||
TO-220A | 25 | 250 | 1600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Preferred | 充足 | |||
TO-220A | 25 | 250 | 1200 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220A | 25 | 250 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 125 | T2550-12I | Preferred | 充足 | ||
TO-220F | 20 | 200 | 800 | 35 | 35 | 35 | 125 | BTA420X-800CT | Preferred | 充足 | ||
TO-220F | 20 | 200 | 800 | 50 | 50 | 50 | 125 | BTA420X-800BT | Preferred | 充足 | ||
TO-220F | 20 | 200 | 600 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 20 | 200 | 600 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 20 | 200 | 1200 | 35 | 35 | 35 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-220F | 20 | 200 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | |||
TO-263 | 20 | 200 | 800 | 35 | 35 | 35 | 125 | Preferred | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x