型號 | 工作電壓范圍(V) | 輸出電壓范圍(V) | 工作電流(A-Max) | 靜態(tài)功耗(μA) | 紋波抑制比(1K Hz) | 封裝形式 | 替代友商型號 | 庫存 |
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 400mA | 60 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 400mA | 60 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x