型號 | 工作電壓范圍(V) | 輸出電壓范圍(V) | 工作電流(A-Max) | 靜態(tài)功耗(μA) | 紋波抑制比(1K Hz) | 封裝形式 | 替代友商型號 | 庫存 |
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 400mA | 70 | 70dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 400mA | 60 | 75dB | SOT-23-3L/SOT-23-5L | 充足 | ||
1.7-5.5V | 1.2-3.3V | 300mA | 55 | 82dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.7-5.5V | 1.2-3.3V | 300mA | 55 | 80dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 300mA | 70 | 70dB | SOT-23-3L/SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1 | 78dB | DFN-1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 0.8 | 40dB | SOT-23-5L/SOT-89-3L/DFN1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 0.9-3.6V | 250mA | 1 | 30dB | SOT23/SOT23-3L/SOT89-3L/DFN1*1-4L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.5-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23/SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-3L/SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-3L | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x