型號(hào) | 工作電壓范圍(V) | 輸出電壓范圍(V) | 工作電流(A-Max) | 靜態(tài)功耗(μA) | 紋波抑制比(1K Hz) | 封裝形式 | 替代友商型號(hào) | 庫存 |
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23 | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23 | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23 | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23 | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 250mA | 8 | 40dB | SOT-23 | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 1.5 | 85dB | SOT23-3L | 充足 | ||
1.0-5.5V | 0.8-5.0V | 3000mA | 700-1500 | 0.5/1.0/1.5/3.0 | ESOP-8L/TDFN3*3-10L | 充足 | ||
1.2-6.0V | ADJ (VFB=0.6V) | 500mA | 50 | 75dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-6.0V | ADJ (VFB=0.8V) | 500mA | 50 | 75dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-6.0V | ADJ (VFB=0.8V) | 300mA | 50 | 75dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L/SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-3.6V | 300mA | 45 | 70dB | SOT-23-5L | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x